<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bart van Dinten</title>
	<atom:link href="http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bartvandinten.nl/blog</link>
	<description>FOTOGRAFIE WEBLOG</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vruchtpluis paardebloem</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=856</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen kent ze wel, die witte ronde pluizenbolletjes die je leuk weg kunt blazen of te wel de bloemvruchten van de Paardebloem. Zo&#8217;n vruchtpluis is een leuk onderwerp voor de fotografie en vooral om daar creatief mee om te gaan. Ik heb geprobeerd om de vruchtpluis schilderachtig, zacht en teder en een beetje abstract vast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen kent ze wel, die witte ronde pluizenbolletjes die je leuk weg kunt blazen of te wel de bloemvruchten van de Paardebloem.<br />
Zo&#8217;n vruchtpluis is een leuk onderwerp voor de fotografie en vooral om daar creatief mee om te gaan. Ik heb geprobeerd om de vruchtpluis schilderachtig, zacht en teder en een beetje abstract vast te leggen.<br />
Om dit te bereiken heb ik gekozen voor groot diafragma voor een beperkte scherptediepte en heb ik naast de Sigma 150mm gebruik gemaakt van een setje tussenringen. Zo kreeg ik een maximale vergroting en een zacht schilderachtig effect&#8230;.. <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_3433site.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-858" style="border: white 3px solid;" title="vruchtpluis" src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_3433web.jpg" alt="vruchtpluis" width="400" height="266" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 150mm macro objectief en tussenringen @ iso-800, f/2.8 en 1/100sec. (klik op de foto voor een grotere versie)</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilde hyacinten in het Hallerbos</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=835</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=835#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Door de bloei van Wilde hyacinten kleurt, deze tijd van het jaar, het Hallerbos in België mooi paarsblauw. Samen met het fris groen van de jonge beukenblaadjes en een zacht ochtendzonnetje krijgt het bos dan een sprookjesachtig sfeertje. Vorig jaar hebben we ook een bezoekje gebracht aan het Hallerbos, maar toen waren de Hyacinten niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de bloei van Wilde hyacinten kleurt, deze tijd van het jaar, het Hallerbos in België mooi paarsblauw. Samen met het fris groen van de jonge beukenblaadjes en een zacht ochtendzonnetje krijgt het bos dan een sprookjesachtig sfeertje.<br />
Vorig jaar hebben we ook een bezoekje gebracht aan het Hallerbos, maar toen waren de Hyacinten niet meer op hun mooist (zie evt. mijn weblog van april 2011).<br />
Dit jaar zijn we dus weer afgereisd naar dit zgn. sprookjesbos in de hoop wel dit sfeertje aan te treffen. De Hyacinten stonden er mooi bij, maar helaas werkte het weer niet mee. Het was bewolkt, grijs en grauw en soms viel er wat regen. Geen ochtendzon en dus helaas geen sprookjessfeer. De Hyacinten waren overigens wel mooi paarsblauw van kleur en daar ging het ons tenslotte om&#8230;&#8230; <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3276site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3276web.jpg" alt="hallerbos" title="IMG_3276web" width="400" height="267" class="aligncenter size-full wp-image-851" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 24-105mm objectief @ 90mm, f/9, 1/60sec en iso-200<br />
(klik op de foto voor een grotere versie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=835</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuijk aan de Maas met ND filter</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=810</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=810#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Bewolkt, grijs en grauw weer en redelijk wat wind. Dat was helaas het weerbeeld van vandaag. Ondanks dat, ben ik toch op pad gegaan om wat foto&#8217;s te maken en met name om mijn pas gekochte Neutral Density (ND) filter te testen. Het is een 9 stops ND filter van Light Craft Workshop, de LCW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bewolkt, grijs en grauw weer en redelijk wat wind. Dat was helaas het weerbeeld van vandaag. Ondanks dat, ben ik toch op pad gegaan om wat foto&#8217;s te maken en met name om mijn pas gekochte Neutral Density (ND) filter te testen. Het is een 9 stops ND filter van Light Craft Workshop, de LCW ND500 MC HRC filter. Omdat het filter 9 stops licht tegenhoudt en dus de sluitertijd verlengt, veranderde het onrustige water van de Maas in een soort mistig zacht water. Vergeleken met de onrustig bewegende golven geeft dit mistachtige effect meer rust aan de foto.<br />
Doordat dit ND filter extreem donker is en ik door de zoeker niets kon zien, kon ik dus geen compositie bepalen met het filter op de lens. Dit moest ik is dus van te voren doen, mede als scherpstellen en het licht meten. Vervolgens het filter er op schroeven, de belichting 9 stops aanpassen en dan de foto maken. Uiteraard vanaf statief en met afstandsbediening&#8230;&#8230;. <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ter vergelijking een foto <a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3185site.jpg" target="_blank">zonder ND filter</a> en een foto <a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3194site.jpg" target="_blank">met ND filter</a>.</p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3194site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/04/IMG_3194web.jpg" alt="cuijk" title="IMG_3194web" width="400" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-822" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 16-35mm objectief @ 30mm, f/11, 8sec en iso-100<br />
(klik op de foto voor een grotere versie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=810</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentegevoel</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=798</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Officieel is de lente nog niet begonnen, maar de krokussen staan er wel al kleurrijk bij. Om het lentegevoel vast te leggen ben ik met camera en &#8216;bean bag&#8217; de tuin ingedoken. Voor een ietwat schilderachtige foto heb ik naast de Canon 5DII en Sigma 150mm gebruik gemaakt van een 36mm tussenring. Ik hoop met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Officieel is de lente nog niet begonnen, maar de krokussen staan er wel al kleurrijk bij. Om het lentegevoel vast te leggen ben ik met camera en &#8216;bean bag&#8217; de tuin ingedoken. Voor een ietwat schilderachtige foto heb ik naast de Canon 5DII en Sigma 150mm gebruik gemaakt van een 36mm tussenring. Ik hoop met deze krokus de lentesfeer een beetje over te brengen&#8230;&#8230;. <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/03/IMG_3079site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/03/IMG_3079web.jpg" alt="lente" title="lente" width="400" height="267" class="aligncenter size-full wp-image-800" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 150mm macro objectief @ f/2.8, 1/160sec en iso-400 (klik op de foto voor een grotere versie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damherten in de sneeuw</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=774</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs hebben we een bezoekje gebracht aan De Amsterdamse Waterleidingduinen, in de hoop de zgn. &#8220;rugzakvos&#8221; tegen te komen. Na een wandeling van ongeveer 3km waren we op de plek waar de Vos regelmatig wordt waargenomen, maar we waren niet de enige. Er waren meer fotografen waarvan helaas een fotograaf achter de Vos aanging toen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs hebben we een bezoekje gebracht aan De Amsterdamse Waterleidingduinen, in de hoop de zgn. &#8220;rugzakvos&#8221; tegen te komen. Na een wandeling van ongeveer 3km waren we op de plek waar de Vos regelmatig wordt waargenomen, maar we waren niet de enige. Er waren meer fotografen waarvan helaas een fotograaf achter de Vos aanging toen die zich liet zien. Hierdoor verdween de Vos helaas regelmatig tussen de struiken, maar ondanks dat heb ik toch nog twee foto&#8217;s weten te maken.<br />
Toen de Vos voor langere tijd was ondergedoken en het begon te sneeuwen zijn we aan de terug wandeling begonnen.<br />
De sneeuwvlokken werden steeds groter, maar de Damherten die op een heuveltje stonden te grazen hadden daar totaal geen hinder van. Dit mooie winterse plaatje was een fraai fotomoment en samen met de Vos werd het bezoekje aan de AWD een mooie en bijzondere ervaring&#8230;.. <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_6381site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_6381web.jpg" alt="damherten" title="damherten" width="400" height="267" class="aligncenter size-full wp-image-776" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 50D met een 100-400mm objectief @ 310mm, iso-250, f/8 en 1/125sec. (klik op de foto voor een grotere versie)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Maas tijdens het blauwe uur</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=756</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het blauwe uur, &#8216;s ochtends een uur voor zonsopkomst en &#8216;s avonds net na zonsondergang, kan de lucht een blauwe kleur aannemen. Het blauwe uur duurt meestal slechts een tiental minuten. Op mijn lijstje stond nog een foto van de Maas tijdens het blauwe uur. Omdat de zon in de winter later opkomt dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het blauwe uur, &#8216;s ochtends een uur voor zonsopkomst en &#8216;s avonds net na zonsondergang, kan de lucht een blauwe kleur aannemen. Het blauwe uur duurt meestal slechts een tiental minuten.<br />
Op mijn lijstje stond nog een foto van de Maas tijdens het blauwe uur. Omdat de zon in de winter later opkomt dan in de zomer, hoefde ik dus nu niet zo vroeg mijn bed uit en omdat een heldere nacht was voorspeld was dit wellicht een goed moment voor deze foto.<br />
Ik ben een uur voor zonsopkomst op pad gegaan en heb een fotoplek gezocht op de brug over de Maas. Het was een koude ochtend en door de stevige wind voelde de -10 °C op de brug aan als -20 °C&#8230;..brrrrrr.<br />
Door de kou, de wind en het geluid van de voorbij razende auto&#8217;s was het achteraf toch niet de ideale plek en moment. Ik heb uiteraard wel een paar foto&#8217;s gemaakt, waaronder onderstaande, maar ik ga zeker bij rustiger winterweer nog eens terug in de hoop een soortgelijke foto te maken met wellicht meer spiegeling, want die mis ik nu een beetje&#8230;&#8230;. <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2811site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2811web.jpg" alt="cuijk" title="cuijk" width="400" height="267" class="aligncenter size-full wp-image-760" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 16-35mm objectief @ 16mm, iso-400, f/9 en 0.6 sec.<br />
(klik op de foto voor een grotere versie)</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulp abstract</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=742</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Het is nog winter maar een bosje tulpen geeft toch wel al een lentegevoel. Op een grijze en grauwe middag ben ik wat gaan spelen met de Sigma 150mm macro en een bosje tulpen. Met een statief, een setje tussenringen en liveview ben ik me meer gaan richten op de details van de tulp en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is nog winter maar een bosje tulpen geeft toch wel al een lentegevoel. Op een grijze en grauwe middag ben ik wat gaan spelen met de Sigma 150mm macro en een bosje tulpen. Met een statief, een setje tussenringen en liveview ben ik me meer gaan richten op de details van de tulp en daaruit ontstond onderstaande foto.<br />
Een kleurrijk en ietwat abstract plaatje van de rand van een bloemblaadje&#8230;&#8230; <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Door Focus is deze foto gekozen als &#8220;Foto van de Dag van 02-02-2012&#8243;&#8230;..<a href="http://focusmedia.nl/foto-van-de-dag/2012/02/02/485-tulp-abstract.html" target="_blank">klik hier voor deze publicatie</a></p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2609site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2609web.jpg" alt="tulp" title="tulp" width="400" height="267" class="aligncenter size-full wp-image-744" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 150mm macro objectief en tussenringen @ iso-200, f/4 en 1.6 sec. (klik op de foto voor een grotere versie)</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuijk aan de Maas</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=709</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Door het wisselvallige weer van de laatste tijd zijn geschikte fotomomenten in de natuur helaas wat schaars. Als het weer dan even veranderd is het mooi als je daar gebruik van kunt maken. Voor de nacht van 16 januari was nachtvorst voorspeld met &#8216;s avonds rustig winterweer, helder en windstil. Voor mij de ideale omstandigheden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het wisselvallige weer van de laatste tijd zijn geschikte fotomomenten in de natuur helaas wat schaars. Als het weer dan even veranderd is het mooi als je daar gebruik van kunt maken.<br />
Voor de nacht van 16 januari was nachtvorst voorspeld met &#8216;s avonds rustig winterweer, helder en windstil. Voor mij de ideale omstandigheden om de foto te gaan maken die ik al langere tijd voor ogen had.<br />
Met de pont ben ik naar de andere kant van de Maas gegaan zodat ik een mooi uitzicht had op Cuijk met zijn boulevard en de Sint-Martinuskerk. Door het rustige water van de Maas werd ik getrakteerd op een mooie spiegeling. Ik hoopte van te voren het zo aan te treffen, maar of dat dan in werkelijkheid ook zo is, is altijd maar afwachten&#8230;&#8230;.ik had dus geluk. <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2594site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2594web.jpg" alt="" title="Cuijk" width="400" height="237" class="aligncenter size-full wp-image-687" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 24-105mm objectief @ 35mm, iso-200, f/9 en 61sec.<br />
(klik op de foto voor een grotere versie of neem een kijkje op mijn site voor een panorama versie)</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porseleinzwam</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=685</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[De porseleinzwam (Oudemansiella mucida) is een witte tot ivoorkleurige plaatjeszwam waarvan de hoed is bedekt met een slijmlaag. Deze zwam komt meestal voor op takken en stammen van oude beuken. Ik was er al een tijdje naar op zoek en helaas nog niet waargenomen, maar daar is nu verandering in gekomen. Na een tip hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De porseleinzwam (Oudemansiella mucida) is een witte tot ivoorkleurige plaatjeszwam waarvan de hoed is bedekt met een slijmlaag. Deze zwam komt meestal voor op takken en stammen van oude beuken.<br />
Ik was er al een tijdje naar op zoek en helaas nog niet waargenomen, maar daar is nu verandering in gekomen.<br />
Na een tip hebben we een bezoekje gebracht aan natuurgebied De Duivelsberg bij Berg en Dal. We hebben de Porseleinzwam daar inderdaad aangetroffen en ik heb er ook nog een paar foto&#8217;s van kunnen maken. Deze zwam kan ik dus van mijn lijstje afstrepen&#8230;.. <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_2113site.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2011/11/IMG_2113web.jpg" alt="" title="porseleinzwam" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-687" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>Deze foto is gemaakt met de Canon 5D mkII met een 150mm macro objectief @ iso-200, f/8 en 1/20 sec.<br />
(klik op de foto voor een grotere versie)</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herfstkleuren</title>
		<link>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=674</link>
		<comments>http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bartvandinten.nl/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Door de lagere temperaturen in de herfst verkleuren de bladeren van veel bomen en struiken van hun groene kleur naar een reeks kleuren, die variëert van geel, oranje tot rood en bruin. Aan het einde van deze periode vallen de bladeren. Maar voordat het zover was, heb ik een aantal verkleurde herfstbladeren op de foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de lagere temperaturen in de herfst verkleuren de bladeren van veel bomen en struiken van hun groene kleur naar een reeks kleuren, die variëert van geel, oranje tot rood en bruin. Aan het einde van deze periode vallen de bladeren.<br />
Maar voordat het zover was, heb ik een aantal verkleurde herfstbladeren op de foto gezet en verwerkt in een negenluik&#8230;&#8230; <img src='http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Groeten,<br />
Bart<a href="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2011/11/herfst.jpg"><img src="http://www.bartvandinten.nl/blog/wp-content/uploads/2011/11/herfstweb.jpg" alt="" title="herfst" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-676" style="border: white 3px solid;" /></a><br />
<h6 style="text-align: center;"><em>(klik op de foto voor een grotere versie)</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bartvandinten.nl/blog/?feed=rss2&#038;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

